فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

نصائح

تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.

فما هو هذا المرض؟

وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟

ما هي الأعراض؟

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن “السعال الجاف” يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس، والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

اعراض فيروس كورونا

ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.

كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟

سيدة تقود دراجة وتضع كمامة للوقاية
التعليق على الصورة، أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة

أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض (“بدون أعراض”، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم “مصدر كبير” للعدوى.

كورونا
المزيد حول كورونا

ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟

الوفيات في الصين

بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.

ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:

  • 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
  • 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
  • 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.

ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟

نصائح

يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).

وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.

متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟

نصائح لتجنب كورونا

تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.

ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.

ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.

ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.

ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

شكل توضيحي للفيروس في الرئة
التعليق على الصورة، يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.

وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

كيف أحمي نفسي؟

أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.

الحفاظ على مسافة من الأشخاص

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

– بيانات مفصلة

استعرض الجدول للاطلاع على مزيد من البيانات

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

عدد الحالات الجديدة

الولايات المتحدة الأمريكية 216875 66,3 7919621
البرازيل 152460 72,8 5169386
الهند 112161 8,3 7370468
المكسيك 85285 67,6 834910
بريطانيا 43293 64,5 673622
إيطاليا 36372 60,0 381602
بيرو 33577 105,0 859740
إسبانيا 33553 71,9 921374
فرنسا 33037 50,8 779063
إيران 29605 36,2 517835
كولومبيا 28457 57,3 936982
الأرجنتين 25342 57,1 949063
روسيا 23350 16,0 1346380
جنوب إفريقيا 18309 31,7 698184
تشيلي 13434 71,7 486496
الإكوادور 12306 72,0 150360
اندونيسيا 12268 4,6 349160
بلجيكا 10327 89,9 191959
العراق 10086 26,2 416802
كندا 9756 26,3 194362
ألمانيا 9739 11,7 352107
تركيا 9080 11,0 342143
بوليفيا 8407 74,0 139319
هولندا 6694 39,2 204104
باكستان 6621 3,1 321877
الفلبين 6497 6,1 348698
مصر 6088 6,2 105033
السويد 5910 59,3 102407
رومانيا 5674 29,1 168490
بنغلاديش 5608 3,5 384559
أوكرانيا 5549 12,5 295014
السعودية 5127 15,2 341062
الصين 4739 0,3 90905
غواتيمالا 3453 20,0 99765
بولندا 3308 8,7 149903
المغرب 2772 7,7 163650
هندوراس 2552 26,6 86089
بنما 2529 60,5 122883
جمهورية الدومينيكان 2189 20,6 120066
اسرائيل 2128 25,4 301289
البرتغال 2128 20,7 93294
سويسرا 2115 24,8 71317
أيرلندا 1838 38,1 46429
الجزائر 1827 4,3 53777
كازاخستان 1768 9,7 109202
اليابان 1652 1,3 91644
مولدوفا 1530 37,8 65076
أفغانستان 1481 4,0 40026
أثيوبيا 1325 1,2 87169
جمهورية التشيك 1230 11,5 149010
كوستا ريكا 1159 23,2 93152
باراغواي 1150 16,5 52596
نيجيريا 1116 0,6 60982
قرغيزستان 1103 17,5 51020
المجر 1085 11,2 43025
عُمان 1071 22,2 108296
أرمينيا 1056 35,8 61460
البوسنة والهرسك 972 29,2 32224
بلغاريا 944 13,4 27507
روسيا البيضاء 916 9,7 85734
السلفادور 912 14,2 31061
أستراليا 904 3,6 27371
النمسا 877 9,9 60224
السودان 836 2,0 13691
شمال مقدونيا 815 39,1 22170
كينيا 805 1,6 43143
صربيا 770 11,0 35454
ميانمار (بورما) 765 1,4 32351
فنزويلا 720 2,5 85469
نيبال 694 2,5 121745
الكويت 684 16,5 114015
ليبيا 681 10,2 46676
الدنمارك 677 11,8 34023
كوسوفو 650 35,2 16502
أذربيجان 619 6,2 43280
اليمن 596 2,1 2053
أزبكستان 519 1,6 62484
تونس 512 4,4 34790
لبنان 501 7,3 58745
اليونان 482 4,6 23947
دولة الإمارات العربية 452 4,7 111437
كوريا الجنوبية 441 0,9 25035
ألبانيا 439 15,2 16212
الكاميرون 423 1,7 21441
الأراضي الفلسطينية 401 8,2 46100
فنلندا 350 6,3 12944
زامبيا 346 2,0 15659
كرواتيا 344 8,3 22534
السنغال 316 2,0 15348
غانا 310 1,0 47173
البحرين 289 18,4 76954
الأردن 282 2,8 33009
الكونغو الديمقراطية 281 0,3 10935
النرويج 278 5,2 16137
سوريا 238 1,4 4931
مدغشقر 237 0,9 16754
هايتي 231 2,1 8925
زيمبابوي 231 1,6 8075
أنغولا 228 0,7 7096
قطر 222 8,0 128803
الجبل الأسود 221 35,2 14672
مالاوي 181 1,0 5836
سلوفينيا 176 8,5 10683
ماليزيا 170 0,5 18129
موريتانيا 163 3,7 7585
جامايكا 160 5,5 8067
نيكاراغوا 154 2,4 5353
لوكسمبورغ 133 22,0 10244
مالي 132 0,7 3368
ناميبيا 130 5,3 12103
جورجيا 124 3,1 15327
كوبا 123 1,1 6062
ساحل العاج 120 0,5 20257
غامبيا 118 5,2 3644
سوازيلاند 115 10,1 5733
الباهاما 112 29,0 5385
ليتوانيا 110 3,9 6760
سورينام 109 18,9 5094
غويانا 107 13,7 3620
الصومال 99 0,7 3864
أوغندا 96 0,2 10117
غواديلوب 96 24,0 6908
ترينداد وتوباغو 93 6,7 5194
الكونغو 92 1,8 5156
تشاد 92 0,6 1350
غينيا الإستوائية 83 6,3 5068
ليبريا 82 1,7 1374
طاجيكستان 80 0,9 10374
الرأس الأخضر 79 14,5 7444
موزمبيق 73 0,2 10537
سيرا ليون 73 1,0 2323
سلوفاكيا 71 1,3 24225
غينيا 70 0,6 11255
غيانا الفرنسية 69 24,4 10233
النيجر 69 0,3 1207
إستونيا 68 5,1 3980
بوركينا فاسو 65 0,3 2335
أفريقيا الاستوائية 62 1,3 4855
جيبوتي 61 6,4 5443
تايلاند 59 0,1 3669
أندورا 59 76,6 3190
جنوب السودان 55 0,5 2807
الغابون 54 2,5 8869
أوروغواي 51 1,5 2417
توغو 51 0,6 1996
جزر القنال الإنجليزي 48 28,2 748
مالطا 45 10,2 4160
مايوت 43 16,6 4030
ليسوتو 42 2,0 1833
سان مارينو 42 124,3 759
لاتفيا 41 2,1 3056
بيليز 41 10,7 2682
بينين 41 0,4 2496
غينيا بيساو 41 2,2 2389
المالديف 35 6,8 11113
فيتنام 35 0,0 1124
رواندا 33 0,3 4953
أروبا 32 30,2 4285
سنغافورة 28 0,5 57892
قبرص 25 2,1 2285
نيو زيلندا 25 0,5 1880
مارتينيك 24 6,4 2257
جزيرة مان 24 28,5 348
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) 22 59,0 737
تنزانيا 21 0,0 509
بوتسوانا 20 0,9 3914
ريونيون 17 1,9 4678
ساو تومي وبرينسيب 15 7,1 929
سريلانكا 13 0,1 5244
بولينيزيا الفرنسية 13 4,7 3573
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية 13 712
آيسلندا 10 3,0 3837
موريشيوس 10 0,8 415
برمودا 9 14,3 185
بابوا غينيا الجديدة 7 0,1 578
تايوان 7 0,0 531
جزر القمر 7 0,8 496
بربادوس 7 2,4 218
جزر تركس وكايكوس 6 15,9 696
بروناي 3 0,7 147
أنتيغا وباربودا 3 3,1 112
موناكو 2 5,2 253
فيجي 2 0,2 32
سفينة إم إس زاندام السياحية 2 9
كوراساو 1 0,6 673
بوروندي 1 0,0 529
جزر كايمان 1 1,6 225
لختنشتاين 1 2,6 183
جزر العذراوات البريطانية 1 3,4 71
مونتسيرات 1 20,0 13
الصحراء الغربية 1 0,2 10
جبل طارق 0 0,0 531
جزر فارو 0 0,0 480
أرتيريا 0 0,0 422
مونغوليا 0 0,0 320
بوتان 0 0,0 316
كمبوديا 0 0,0 283
سيشيل 0 0,0 148
سانت بارثيليمي 0 0,0 67
جزر سنت فينسنت والغرينادين 0 0,0 64
دومينيكا 0 0,0 33
سانت لوشيا 0 0,0 31
تيمور ليست 0 0,0 29
كاليدونيا الجديدة 0 0,0 27
الفاتيكان 0 0,0 26
غرينادا 0 0,0 25
لاوس 0 0,0 23
سانت كيتس ونيفيس 0 0,0 19
غرينلاند 0 0,0 16
سانت بيير وميكويلون 0 0,0 16
جزر فوكلاند 0 0,0 13
جزر سولومون 0 0,0 3
أنغويلا 0 0,0 3

البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.

** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للأرقام: 16 أكتوبر 2020 11:26 ص غرينتش+3

%d bloggers like this: